Назначение
Вертикальные многоцелевые обрабатывающие центры TOPMILL 1360F предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
Комплектация
| No. | Наименование | Спецификация | Информация |
| 1 | Шпиндель | BT40 | POSA VOLIS (Тайвань) |
| 2 | Магазин автосмены инструмента | BT40-24T | OKADA (Тайвань) |
| 3 | ШВП по оси Х/Y/Z | P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 4 | Подшипник винтовой | NSK/FAG (Япония) | |
| 5 | Насос-кулант | Китай | |
| 6 | Автоматическая система смазки | Китай | |
| 7 | Пневмосистема | AirTac (Тайвань) | |
| 8 |
Линейные направляющие квадратного сечения по осям Х/Y/Z |
45mm | HIWIN (Тайвань) |
| 9 | Поворотный стол (4 ось) с задней бабкой | 250 мм | TJR (Тайвань) |
Технические характеристики
| Размеры рабочего стола, мм | 1300×600 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 800 |
| T-пазы стола, мм | 18x100x5 |
| Перемещение по оси X, мм | 1100 |
| Перемещение по оси Y, мм | 600 |
| Перемещение по оси Z, мм | 600 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150-800 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 700 |
| Направляющие перемещения, X/Y/Z/ | Линейные направляющие (С3) |
| Шарико-винтовые пары, X/Y/Z/ | Класс точности P4 |
| Обороты шпинделя, об/мин-1 | 12 000 |
| Охлаждение шпинделя | масляное |
| Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 11 / 15 |
| Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
| Емкость магазина инструмента | 24 |
| Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 8 |
| Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 100 |
| Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
| Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 24000/24000/20000 |
| Скорость обработки, мм/мин | 1-12000 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,005/300 мм |
| Повторяемость, мм | ± 0,003/300 мм |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50 ± 10% |
| Общая установленная мощность, кВт | 20 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 |
| Длина, мм | 3300 |
| Ширина, мм | 3200 |
| Высота, мм | 3300 |
| Вес, кг | 6500 |
