Назначение
Вертикальные многоцелевые обрабатывающие центры TOPMILL 800S предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
Комплектация
| № | Наименование | Спецификация | Информация |
| 1 | Шпиндель |
BT40 / 120 |
Ai Mach (Тайвань) |
| 2 | Магазин автосмены инструмента | BT40 - 12T | Ai Mach (Тайвань) |
| 3 | ШВП по оси Х / Y / Z | 2816 | LSK (Тайвань) |
| 4 | Подшипники |
P4 |
NSK / FAG (Япония) |
|
5 |
Пневмосистема |
|
AirTac (Тайвань) |
|
6 |
Линейные направляющие квадратного сечения по осям Х / Y /Z |
30 / 30 / 35 мм | LSK (Тайвань) |
Технические характеристики
| Модель | TOPMILL 800S |
| Размеры рабочего стола, мм | 800 х 260 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 200 |
| T-пазы стола, мм | 3 х 12 х 78 |
| Перемещение по оси X, мм | 500 |
| Перемещение по оси Y, мм | 350 |
| Перемещение по оси Z, мм | 450 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150 - 570 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 350 |
| Направляющие перемещения, X / Y / Z | Линейные направляющие (С3) |
| Шарико-винтовые пары, X / Y / Z | 2816 |
| Обороты шпинделя, об/мин-1 | 8000 |
| Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 5,5 / 7.5 |
| Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
| Емкость магазина инструмента | 12 |
| Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 6 |
| Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 24 000 / 24 000 / 24 000 |
| Скорость обработки, мм/мин | 1 - 10 000 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,020 |
| Повторяемость, мм | ± 0,010 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50 ± 10% |
| Общая установленная мощность, кВт | 20 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 2350 |
| Вес, кг | 2500 |
