Назначение
Вертикальные многоцелевые обрабатывающие центры TOPMILL 650S предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Станок выполняет такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
Комплектация
| № | Наименование | Спецификация | Информация |
| 1 | Шпиндель | BT40 | POSA VOLIS (Тайвань) |
| 2 | Магазин автосмены инструмента | BT40 - 24T | OKADA (Тайвань) |
| 3 | ШВП по оси Х | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 4 | ШВП по оси Y | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 5 | ШВП по оси Z | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 6 | Подшипник винтовой | NSK / FAG (Япония) | |
| 7 | Муфта | ||
| 8 | Насос-кулант | Китай | |
| 9 | Автоматическая система смазки | Китай | |
| 10 | Пневмосистема | AirTac (Тайвань) | |
| 11 |
Линейные направляющие квадратного сечения по оси Х |
45 мм | HIWIN (Тайвань) |
| 12 |
Линейные направляющие квадратного сечения по оси Y |
45 мм | HIWIN (Тайвань) |
| 13 |
Линейные направляющие квадратного сечения по оси Z |
45 мм | HIWIN (Тайвань) |
| 14 |
Поворотный стол (4 ось) с задней бабкой |
170 мм | TJR (Тайвань) |
Технические характеристики
| Модель | TOPMILL 650S |
| Размеры рабочего стола, мм | 800 x 420 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 500 |
| T-пазы стола, мм | 18 x 80 x 5 |
| Перемещение по оси X, мм | 650 |
| Перемещение по оси Y, мм | 450 |
| Перемещение по оси Z, мм | 510 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150 - 660 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 470 |
| Направляющие перемещения, X / Y / Z | Линейные направляющие (С3) |
| Шарико-винтовые пары, X / Y / Z | 4012 / 4012 / 4012 / Класс точности P4 |
| Обороты шпинделя, об/мин | 8000 |
| Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 5,5 / 7,5 |
| Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
| Емкость магазина инструмента | 24 |
| Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 15 |
| Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 100 |
| Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
| Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 24 000 / 24 000 / 20 000 |
| Серводвигатели SIEMENS, X/Y/Z, нм | 7,5 / 7,5 / 15 |
| Скорость обработки, мм/мин | 1 - 10 000 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,005 |
| Повторяемость, мм | ± 0,003 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50 ± 10% |
| Общая установленная мощность, кВт | 9 - 11 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 |
| Длина, мм | 2350 |
| Ширина, мм | 2270 |
| Высота, мм | 2500 |
| Вес, кг | 4300 |
