Назначение
Вертикальные многоцелевые обрабатывающие центры TOPMILL 850F предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
Комплектация
| № | Наименование | Спецификация | Информация |
| 1 | Шпиндель | BT40 | POSA VOLIS (Тайвань) |
| 2 | Магазин автосмены инструмента | BT40 - 24T | OKADA (Тайвань) |
| 3 | ШВП по оси Х / Y / Z | P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 4 | Подшипник винтовой | NSK / FAG (Япония) | |
| 5 | Насос-кулант | Китай | |
| 6 | Автоматическая система смазки | Китай | |
| 7 | Пневмосистема | AirTac (Тайвань) | |
| 8 |
Линейные направляющие квадратного сечения по осям Х / Y /Z |
45 мм | HIWIN (Тайвань) |
| 9 |
Поворотный стол (4 ось) с задней бабкой |
250 мм | TJR (Тайвань) |
Технические характеристики
| Модель | TOPMILL 850S |
| Размеры рабочего стола, мм | 1000 х 500 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 600 |
| T-пазы стола, мм | 18 х 150 х 5 |
| Перемещение по оси X, мм | 800 |
| Перемещение по оси Y, мм | 500 |
| Перемещение по оси Z, мм | 500 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150 - 710 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 610 |
| Направляющие перемещения, X / Y / Z | Линейные направляющие (С3) |
| Шарико-винтовые пары, X / Y / Z | Класс точности P4 |
| Обороты шпинделя, об/мин-1 | 12 000 |
| Охлаждение шпинделя | масляное |
| Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 7,5 / 11 |
| Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
| Емкость магазина инструмента | 24 |
| Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 8 |
| Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 100 |
| Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
| Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 30 000 / 30 000 / 20 000 |
| Скорость обработки, мм/мин | 1 - 12 000 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,005 / 300 |
| Повторяемость, мм | ± 0,003 / 300 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50 ± 10% |
| Общая установленная мощность, кВт | 18 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2560 |
| Вес, кг | 5500 |
