Назначение
Вертикальный многоцелевой обрабатывающий центр TOPMILL 650F предназначен для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
Технические характеристики
| Размеры рабочего стола, мм | 800×420 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 500 |
| T-пазы стола, мм | 18x80x5 |
| Перемещение по оси X, мм | 650 |
| Перемещение по оси Y, мм | 450 |
| Перемещение по оси Z, мм | 510 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150-660 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 470 |
| Направляющие перемещения, X/Y/Z/ | Линейные направляющие (С3) |
| Шарико-винтовые пары, X/Y/Z/ | 4012/4012/4012 / Класс точности P4 |
|
Обороты шпинделя, об/мин-1 |
12 000 (прямой привод) |
| Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 5,5 / 7,5 |
| Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
| Емкость магазина инструмента | 24 |
| Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 15 |
| Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 100 |
| Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
| Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 24000/24000/20000 |
| Серводвигатели SIEMENS, X/Y/Z/, Nm | 7,5 / 7,5/ 15 |
| Скорость обработки, мм/мин | 1-10000 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,01 |
| Повторяемость, мм | ± 0,005 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50± 10% |
| Общая установленная мощность, кВт | 9-11 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 |
| Длина, мм | 2350 |
| Ширина, мм | 2270 |
| Высота, мм | 2500 |
| Вес, кг | 4300 |
